| ID |
Sede |
Indirizzo |
Recapiti |
Mappa |
| 1 | Palermo - Via Cagni | Via Ammiraglio Umberto Cagni n. 61 | Tel./Fax 0916718622 - 0916712571 |  |
| 2 | Palermo - Via Cerda | Via Cerda n. 24 | Tel./Fax 091333925 |  |
| 3 | Bagheria | Via Consolare n.133 (Ingresso Via G. Parisi n. 2) | Tel./Fax 091933430 - 091901968 |  |
| 4 | Villabate | Piazza della Regione n. 13 | |  |
| 5 | Marineo | Via Ugo Foscolo n. 2 | Tel./Fax 091 8725255 |  |
| 6 | Bolognetta | Via Vittorio Emanuele n. 58 | Tel./Fax 091 8724686 |  |
| 7 | Mezzojuso | Cortile Elmi | Tel./Fax 091 8203820 |  |
| 8 | Termini Imerese | Via S. Salvatore n. 8 | Tel./Fax 0918143602 |  |
| 9 | Alia | Cortile Sant'Elia | |  |
| 10 | Valledolmo | Via Saponeria n. 1 | |  |
| 11 | Carini | Via Sant'Anna n. 19 | Tel./Fax 091 8661847 o 091 8660365 |  |
| 12 | San Giuseppe Jato | Via Palermo n. 157 | Tel./Fax 091 8578813 |  |
| 13 | Monreale | P.zza Fedele n. 26 | Tel./Fax 0916405397 - 0916404099 |  |
| 14 | Caltavuturo | Via Ariosto n. 5 | |  |
| 15 | Collesano | Via Polizzi n. 47 / 49 | |  |
| 16 | Castelbuono | Via Sant'Antonio Martire | |  |
| 17 | Petralia | Frazione Madonnuzza | Tel./Fax 0921680128 |  |
| Totale CFP: 17 |